Aiuto:Colore
Da Ekopedia.
Questa pagina propone ai contribuenti diverse tavolozze di colore utilizzabili per la parametrizzazione di qualisasi oggetto che possa essere affisso nei 256×256×256 (ossia 16 777 216) colori in Ekopedia; in particolare per la creazione di tabelle.
I colori sono definiti da un numero esadecimale a 6 cifre, risultato della giustaposizione dei valori esadecimali dei loro componenti rosso, verde e blu: #RRVVBB.
Indice |
[modifica] Quali colori?
Se esitate nella scelta di un colore, orientatevi verso un neutro (grigio o pastello) per il fondo e verso un carico per gli oggetti che devono risaltare sullo sfondo chiaro (come i polices de caractères); si ricorda che l'uso del colore è fortemente sconsigliato per il testo degli articoli.
I tre componenti dei grigi hanno delle intensità vicine: lo scarto massimo tra questi ultimi è per esempio inferiore al terzo dell'intensità del componete dominante, ossia un massimo di 85 (#55) su una scala di 256 valori.
Un colore pastello è un colore pallido (quindi più vicino al bianco) la cui somma delle intensià dei suoi componenti rosso, verde o blu è importante, ossia praticamente un minimo di circa 512 (#200) su 768.
Il famoso adagio "i gusti e i colori non si discutono" non si smentisce, e qualunque sia il colore che sceglierete, sicurakmente non accontenterete l'unanimità. I colori neutri presentano il vantaggio di attirare meno lo sguardo, quindi saranno tollerati più facilmente.
[modifica] Colori dolci e pastello
Saturazione massima del 50%. Sintassi per mettere questa tabella sulla votra pagina utente: {{Principales couleurs}} Template:Colori principali
[modifica] La tavolozza di Windows
| FF8080 | FFFF80 | 80FF80 | 00FF80 | 80FFFF | 0080FF | FF80C0 | FF80FF |
| FF0000 | FFFF00 | 80FF00 | 00FF40 | 00FFFF | 0080C0 | 8080C0 | FF00FF |
| 804040 | FF8040 | 00FF00 | 008080 | 004080 | 8080FF | 800040 | FF0080 |
| 800000 | FF8000 | 008000 | 008040 | 0000FF | 0000A0 | 800080 | 8000FF |
| 400000 | 804000 | 004000 | 004040 | 000080 | 000040 | 400040 | 400080 |
| 000000 | 808000 | 808040 | 808080 | 408080 | C0C0C0 | 400040 | FFFFFF |
[modifica] Colori
La tabella qui sotto indica, nella parte superiore, dei colori scaglionati con degli scarti di 17 unità per ogni parametro di colore, per avere uno scarto identico nei casi presi due a due, da un punto all'altro della tabella. La parte inferiore della tabella indica diversi colori composti.
| 001100 | 002200 | 003300 | 004400 | 005500 | 006600 | 007700 | 008800 | 009900 | 00aa00 | 00bb00 | 00cc00 | 00dd00 | 00ee00 | 00ff00 |
| 11ff11 | 22ff22 | 33ff33 | 44ff44 | 55ff55 | 66ff66 | 77ff77 | 88ff88 | 99ff99 | aaffaa | bbffbb | ccffcc | ddffdd | eeffee | ffffff |
| 110000 | 220000 | 330000 | 440000 | 550000 | 660000 | 770000 | 880000 | 990000 | aa0000 | bb0000 | cc0000 | dd0000 | ee0000 | ff0000 |
| f11111 | f22222 | f33333 | f44444 | ff5555 | ff6666 | ff7777 | ff8888 | ff9999 | ffaaaa | ffbbbb | ffcccc | ffdddd | ffeeee | ffffff |
| 000011 | 000022 | 000033 | 000044 | 000055 | 000066 | 000077 | 000088 | 000099 | 0000aa | 0000bb | 0000cc | 0000dd | 0000ee | 0000ff |
| 1111ff | 2222ff | 3333ff | 4444ff | 5555ff | 6666ff | 7777ff | 8888ff | 9999ff | aaaaff | bbbbff | ccccff | ddddff | eeeeff | eeeeff |
| 110011 | 220022 | 330033 | 440044 | 550055 | 660066 | 770077 | 880088 | 990099 | aa00aa | bb00bb | cc00cc | dd00dd | ee00ee | ff00ff |
| ff11ff | ff22ff | ff33ff | ff44ff | ff55ff | ff66ff | ff77ff | ff88ff | ff99ff | ffaaff | ffbbff | ffccff | ffddff | ffeeff | ffeeff |
| 001111 | 002222 | 003333 | 004444 | 005555 | 006666 | 007777 | 008888 | 009999 | 00aaaa | 00bbbb | 00cccc | 00dddd | 00eeee | 00ffff |
| 11ffff | 22ffff | 33ffff | 44ffff | 55ffff | 66ffff | 77ffff | 88ffff | 99ffff | aaffff | bbffff | ccffff | ddffff | eeffff | ffffff |
| 111100 | 222200 | 333300 | 444400 | 555500 | 666600 | 777700 | 888800 | 999900 | aaaa00 | bbbb00 | cccc00 | dddd00 | eeee00 | ffff00 |
| ffff11 | ffff22 | ffff33 | ffff44 | ffff55 | ffff66 | ffff77 | ffff88 | ffff99 | ffffaa | ffffbb | ffffcc | ffffdd | ffffee | 123456 |
| FF8050 | FFaa80 | 80FF50 | 00FF80 | 80FF10 | 0080FF | FF80C0 | FF8088 | FF0030 | FF4000 | 80FF00 | 00FF40 | 00FF80 | 0080C0 | 8040C0 |
| FF0090 | 804090 | FF8040 | 40FF00 | 0080aa | 004080 | aa80FF | 800040 | FF0080 | 800022 | FF8000 | 008022 | 008040 | 2200FF | 3300A0 |
| 800020 | 8000FF | 400020 | 804000 | 204000 | 004060 | 200080 | 1a0040 | 600040 | 400080 | 102030 | 804000 | 802040 | 80aa40 | 4080aa |
| C0bbdd | 400060 | FFFFFF | 003b20 | 203d00 | 003210 | 103400 | 303510 | 503600 | 003750 | 003870 | 66ff90 | 77ff50 | 88ff40 | 99ff30 |
| 655321 | fd36gf | 456468 | dg4562 | aa44ee | 33dfdd | 232526 | 9945ff | 989898 | 981245 | 123299 | 155115 | 666666 | afaf00 | 00afaf |
[modifica] Colori del testo
In generale, da non utilizzare negli articoli; sono utili invece per le pagine cambiate, le decisioni, etc.
| Sintassi e spiegazione | Riultato |
|---|---|
| {{Rosso|Testo colorato}} | Template:Rosso |
| {{Verde|Testo colorato}} | Template:Vert |
| {{Blu|Testo colorato}} | Template:Bleu |
| {{Giallo|Testo colorato}} | Template:Jaune |
| {{Arancio|Testo colorato}} | Template:Orange |
| {{Grigio|Testo colorato}} | Template:Gris |
| {{Marrone|Testo colorato}} | Template:Marron |
| {{Rosa|Testo colorato}} | Template:Rose |
[modifica] Tavola dei colori più complessi
Una tavola dei colori molto dettagliata è disponibile su Aiuto:Colori/tavola dettagliata. Attenzione, questa pagina eccede i 170 ko!
[modifica] Collegamenti esterni
Per trovare rapidamente un colore ben preciso, ecco qualche collegamento:

